Overzicht ereader modellen, prijs in euro's
Selectie: courant of uitlopende modellen - fabrikant: Kobo
Klik in de tabel hieronder op de modelnaam voor uitgebreide gegevens.
fabrikant - model | schermtype | schermgrootte | aanraakscherm | wifi | prijs |
---|---|---|---|---|---|
Kobo - Aura HD | eInk pearl | 6,8 inch | ja, vinger | ja | 179 |
Kobo - Kobo glo | eInk pearl | 6,0 inch | ja, vinger | ja | 129 |
Kobo - kobo-mini-eReader | eInk vizplex | 5,0 inch | ja, vinger | ja | 79 |
Kobo - Touch | pearl eInk | 6,0 inch | ja, vinger | ja | 189 |
Kobo - Wireless ereader | eInk | 6,0 inch | nee | ja | 119 |
NB: alleen courante modellen zijn weergegeven.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie.