Overzicht ereader modellen, prijs in euro's
Selectie: courant of uitlopende modellen - fabrikant: Barnes and Noble
Klik in de tabel hieronder op de modelnaam voor uitgebreide gegevens.
fabrikant - model | schermtype | schermgrootte | aanraakscherm | wifi | prijs |
---|---|---|---|---|---|
Barnes and Noble - Nook 1st generation* | eInk vizplex | 6,0 inch | ja, vinger in onderste gedeelte | ja | 0 |
Barnes and Noble - Nook Color | lcd | 7,0 inch | ja, vinger | ja | 249 |
Barnes and Noble - Nook Simple Touch with glowlight | pearl eInk | 6,0 inch | ja, vinger | ja | 115 |
Barnes and Noble - Nook touch | pearl eInk | 6,0 inch | ja, vinger | ja | 189 |
Barnes and Noble - Nook wifi | eInk vizplex | 6,0 inch | ja, vinger in onderste gedeelte | ja | 0 |
NB: alleen courante modellen zijn weergegeven.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie