Overzicht ereader modellen, prijs in euro's
Selectie: courant of uitlopende modellen - fabrikant: Amazon
Klik in de tabel hieronder op de modelnaam voor uitgebreide gegevens.
fabrikant - model | schermtype | schermgrootte | aanraakscherm | wifi | prijs |
---|---|---|---|---|---|
Amazon - Kindle 3 | pearl eInk | 6,0 inch | nee | ja | 139 |
Amazon - Kindle 3G | pearl eInk | 6,0 inch | nee | ja | 189 |
Amazon - Kindle 4 | eInk pearl | 6,0 inch | nee | ja | 99 |
Amazon - Kindle DX | pearl eInk | 9,0 inch | nee | ja | 379 |
Amazon - Kindle Fire | lcd ips | 7,0 inch | ja, vinger | ja | 159 |
Amazon - Kindle Touch | eInk pearl | 6,0 inch | ja, vinger | ja | 129 |
Amazon - Kindle Touch 3G | eInk pearl | 6,0 inch | ja, vinger | ja | 189 |
Amazon - Paperwhite | eInk pearl | 6,0 inch | ja, vinger | ja | 129 |
NB: alleen courante modellen zijn weergegeven.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie